Последнее обновление: 11.06.2016
Нагрузка, т | Тип опорной части | Марка опорной части | Высота, мм | Размеры нижнего балансира (основания) в плане, мм | Размеры плиты скольжения в плане, мм | Вес опорной части, т | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вдоль оси моста | Поперек оси моста | Вдоль оси моста | Поперек оси моста | |||||
50 | Линейно подвижная | ШСПЛ-0.5/100 | 90 | 160 | 160 | 450 | 250 | 0.06 |
50 | Всесторонне подвижная | ШСПВ-0.5/100/20 | 90 | 160 | 160 | 450 | 250 | 0.05 |
50 | Неподвижная | ШСН-0.5 | 90 | 160 | 160 | 250 | 250 | 0.09 |
80 | Линейно подвижная | ШСПЛ-0.8/100 | 100 | 190 | 190 | 480 | 300 | 0.07 |
80 | Всесторонне подвижная | ШСПВ-0.8/100/20 | 100 | 190 | 190 | 480 | 300 | 0.06 |
80 | Неподвижная | ШСН-0.8 | 100 | 190 | 190 | 300 | 300 | 0.10 |
100 | Линейно подвижная | ШСПЛ-1/50 | 100 | 210 | 210 | 400 | 330 | 0.15 |
100 | Всесторонне подвижная | ШСПВ-1/50/20 | 100 | 210 | 210 | 400 | 330 | 0.15 |
100 | Неподвижная | ШСН-1 | 100 | 210 | 210 | 330 | 330 | 0.20 |
200 | Линейно подвижная | ШСПЛ-2/60 | 100 | 300 | 300 | 650 | 500 | 0.25 |
200 | Всесторонне подвижная | ШСПВ-2/60/60 | 100 | 300 | 300 | 650 | 500 | 0.22 |
200 | Неподвижная | ШСН-2 | 100 | 300 | 300 | 500 | 500 | 0.28 |
300 | Линейно подвижная | ШСПЛ-3/150 | 110 | 440 | 440 | 820 | 600 | 0.32 |
300 | Всесторонне подвижная | ШСПВ-3/150/20 | 110 | 440 | 440 | 820 | 600 | 0.28 |
300 | Неподвижная | ШСН-3 | 110 | 440 | 440 | 600 | 600 | 0.38 |
400 | Линейно подвижная | ШСПЛФ-4/150 | 110 | 440 | 440 | 880 | 620 | 0.37 |
400 | Всесторонне подвижная | ШСПВФ-4/150/20 | 110 | 440 | 440 | 880 | 620 | 0.32 |
400 | Неподвижная | ШСНФ-4 | 110 | 440 | 440 | 620 | 620 | 0.42 |
600 | Линейно подвижная | ШСПЛФ-6/150 | 120 | 510 | 510 | 960 | 720 | 0.45 |
600 | Всесторонне подвижная | ШСПВФ-6/150/20 | 120 | 510 | 510 | 960 | 720 | 0.42 |
600 | Неподвижная | ШСНФ-6 | 120 | 510 | 510 | 720 | 720 | 0.48 |
800 | Линейно подвижная | ШСПЛФ-8/100 | 130 | 590 | 590 | 890 | 790 | 0.70 |
900 | Неподвижная | ШСНФ-9 | 130 | 590 | 590 | 820 | 820 | 0.85 |
1000 | Линейно подвижная | ШСПЛФ-10/300 | 180 | 720 | 720 | 1400 | 960 | 1.40 |
1500 | Линейно подвижная | ШСПЛФ-15/200 | 200 | 820 | 820 | 1360 | 1120 | 2.00 |
1500 | Неподвижная | ШСНФ-15 | 200 | 820 | 820 | 1120 | 1120 | 1.90 |
Примечания:
- Размеры приведенных в таблице примеров опорных частей даны, исходя из величин горизонтальных сил 7% от вертикальных и давлении на бетон подферменников 250 кг/см2.
- В марке опорной части указаны: грузоподъемность в сотнях тонн; продольные перемещения (±) для линейно и всесторонне подвижных опорных частей; поперечные перемещения (±) для всесторонне подвижных опорных частей.
- По заказу потребителей могут быть назначены другие параметры опорных частей, исходя из требуемых для конкретного объекта нагрузок, перемещений, давления на бетон подферменников, условий крепления опорных частей к пролетному строению и подферменнику.