Последнее обновление: 11.06.2016
Тип опорной части | Марка опорной части | Высота (без учета нижней плиты), мм | Размеры нижнего балансира (основания) в плане, мм | Размеры плиты скольжения в плане, мм | Вес опорной части, кг | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Вдоль оси моста | Поперек оси моста | Вдоль оси моста | Поперек оси моста | ||||
Неподвижная | ШСНм-0.25 | 51 | 120 | 120 | 150 | 150 | 3.6 |
Продольно подвижная | ШСПЛм-0.25/20 | 51 | 120 | 120 | 170 | 150 | 3.0 |
Всесторонне подвижная | ШСПВм-0.25/20/20 | 51 | 120 | 120 | 170 | 150 | 2.4 |
Неподвижная | ШСНм-0.5 | 63 | 160 | 160 | 200 | 200 | 8.0 |
Продольно подвижная | ШСПЛм-0.5/20 | 63 | 160 | 160 | 210 | 200 | 7.0 |
Всесторонне подвижная | ШСПВм-0.5/20/20 | 63 | 160 | 160 | 210 | 200 | 5.5 |
Неподвижная | ШСНм-0.75 | 71 | 180 | 180 | 230 | 230 | 12.0 |
Продольно подвижная | ШСПЛм-0.75/20 | 71 | 180 | 180 | 230 | 230 | 11.0 |
Всесторонне подвижная | ШСПВм-0.75/20/20 | 71 | 180 | 180 | 230 | 230 | 9.0 |
Неподвижная | ШСНм-1 | 71 | 200 | 200 | 250 | 250 | 14.0 |
Продольно подвижная | ШСПЛм-1/20 | 71 | 200 | 200 | 250 | 250 | 12.5 |
Всесторонне подвижная | ШСПВм-1/20/20 | 71 | 200 | 200 | 250 | 250 | 10.0 |
Неподвижная | ШСНм-1.25 | 78 | 230 | 230 | 280 | 280 | 18.0 |
Продольно подвижная | ШСПЛм-1.25/40 | 78 | 230 | 230 | 320 | 280 | 16.5 |
Всесторонне подвижная | ШСПВм-1.25/40/20 | 78 | 230 | 230 | 320 | 280 | 13.0 |
Неподвижная | ШСНм-1.5 | 78 | 250 | 250 | 300 | 300 | 22.0 |
Продольно подвижная | ШСПЛм-1.5/40 | 78 | 250 | 250 | 350 | 300 | 20.0 |
Всесторонне подвижная | ШСПВм-1.5/40/20 | 78 | 250 | 250 | 350 | 300 | 15.0 |
Примечания:
1. Размеры приведенных в таблице примеров опорных частей даны, исходя из величин горизонтальных сил 10% от вертикальных и давлении на бетон подферменников 25 МПа (250 кг/см2).
2. В марке опорной части указаны: грузоподъемность в сотнях тонн; продольные перемещения (±) для линейно и всесторонне подвижных опорных частей; поперечные перемещения (±) для всесторонне подвижных опорных частей
3. Нижние плиты для крепления опорных частей к подферменнику не учтены.
4. По заказу потребителей могут быть назначены другие параметры опорных частей, исходя из требуемых для конкретного объекта нагрузок, перемещений, давления на бетон подферменников, условий крепления опорных частей к пролетному строению и подферменнику.